Preisliste (Stand vom 01.03.2019) ohne 7% Mehrwertsteuer
Kenn-Nr.  | Bezeichnung  | Preis in €  | 
0010  | Modell  | 3,58  | 
0012  | Dublieren eines Models  | 5,11  | 
0051  | Stumpfmodel/Sägemodell  | 5,09  | 
0055  | Fräsmodell  | 4,09  | 
0120  | Mittelwertartikulation  | 4,09  | 
0211  | Individueller Löffel  | 12,76  | 
0212  | Funktions Löffel  | 12,76  | 
0213  | Basis Bissregistrierung  | 12,76  | 
0220  | Bisswall  | 4,09  | 
1024  | Krone für vestibuläre Verblendung  | 42,87  | 
2162  | Krone für Keramik Vollverblendung  | 43,87  | 
1620  | Vestibuläre Verblendung Keramik  | 46,10  | 
2612  | Vollverblendung Keramik  | 49,27  | 
1100  | Brückenglied  | 33,97  | 
2354  | Brückenglied für Kramikvollverblendung  | 33,97  | 
1640  | Vestibuläre Verblendung Komposit  | 38,00  | 
1022  | Teilkrone / Metall  | 46,65  | 
1021  | Vollkrone / Metall  | 47,65  | 
1023  | Flügel für Adhäsivbrücke  | 25,00  | 
1050  | Stiftaufbau  | 27,57  | 
1200  | Telekopierende Krone  | 132,00  | 
2010  | Metallbasis  | 102,26  | 
3010  | Aufstellung Aufstellung Grundeinheit  | 16,35  | 
3020  | Aufstellung Wachsbasis je Zahn  | 1,78  | 
3030  | Aufstellung Metallbasis je Zahn  | 1,97  | 
3610  | Fertigstellung Grundeineinheit  | 25,52  | 
3620  | Fertigstellung je Zahn  | 2,67  | 
2281  | Voll- Zirkon  | 100,00  | 
2611  | Zirkon - Keramik teilverbl.  | 125,00  | 
2612  | Zirkon - Keramik vollverbl.  | 149,27  | 
2401  | Inlay Einf. Metall  | 30,68  | 
2402  | Inlay Zweif. Metall  | 35,79  | 
2403  | Inlay Dref. Metall  | 40,90  | 
2404  | Inlay Mehrf. Metall  | 46,02  | 
1341  | Konfektions - Geschiebe  | 89,32  | 
1360  | Gefrästes Lager für Schubverteilungsarm  | 25,11  | 
1370  | Schubverteilungsarm  | 17,54  | 
1331  | Individuelles Geschiebe  | 89,48  | 
9700  | Verarbeitungsaufwand NEM-Leg.  | 8,65  | 
9330  | Versandkosten  | 5,37  | 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.